В Гомеле в 2022 году планируется заменить 265 лифтов. Ищите свой адрес в списках

В Гомеле в 2022 году планируется заменить 265 лифтов. Ищите свой адрес в списках

07.02.2022 в 21:59

В 2022 году, как сообщили в КПУП «Гомельское городское ЖКХ», модернизация лифтов будет проходить во всех районах Гомеля.

Больше всего их запланировано заменить в Центральном районе – 104. В Советском районе цифра немного ниже – 101, Железнодорожном – 28, Новобелицком – 19. В Сельмашевском микрорайоне в нынешнем году появится 13 новых лифтов.

Перечень объектов по замене лифтового оборудования в жилищном фонде города Гомеля в 2022 году

КЖРЭУП “Советское”

1. ул. 70 лет БССР, 23 (подъезды № 1, 2, 3, 4) – 4 лифта;

2. пр. Речицкий, 45 – 2 лифта (грузовой и пассажирский);

3. ул. Талалихина, 1 – 2 лифта;

4. ул. Барыкина, 163 А, п. 1 – 1 лифт;

5. ул. Косарева, 49, п. 1-2 – 2 лифта;

6. ул. Амурская, 32, п. 1-4 – 4 лифта;

7. проспект Октября, 58, п. 1-2 – 2 лифта;

8. проспект Октября, 64, п. 1-2 – 2 лифта;

9. ул. Косарева, 47, п. 1-3 – 3 лифта;

10. ул. Косарева, 45, п. 1-2 – 2 лифта;

11. проспект Октября, 74, п. 1-2 – 2 лифта;

12. проспект Октября, 76, п. 1-5 – 5 лифтов;

13. проезд Студенческий, 13, п. 1-5 – 5 лифтов;

14. проспект Октября, 78, п. 1-2 – 2 лифта;

15. проезд Студенческий, 21, п. 1-3 – 3 лифта;

16. МЖК Солнечный, корпус 1, п. 1-6 – 6 лифтов;

17. ул. Амурская, 13, п. 1-4 – 4 лифта;

18. проспект Октября, 60, п. 1-3 – 3 лифта;

19. проспект Речицкий, 102, п. 1 – 1 лифт;

20. ул. Косарева, 13, п. 1-2 – 2 лифта;

21. ул. Косарева, 13 п. 3, 5 – 2 лифта;

22. ул. Косарева, 13, п. 6, 7, 8 – 3 лифта;

23. ул. Жукова, 26/2, подъезды 1, 2, 3, 4 – 4 лифта;

24. проспект Речицкий, 42, п. 2, 4 – 2 лифта;

25. проезд Студенческий, 19, п. 1-2 – 2 лифта;

26. ул. Б. Хмельницкого, 108, корпус 4, п. 1-2 – 2 лифта;

27. пр. Речицкий, 62/2, п. 1-4 – 4 лифта;

28. ул. Никольская, 8, п. 1 – 1 лифт;

29. ул. Калинина, 5, п. 1-2 – 2 лифта;

30. проспект Речицкий, 62, п. 1 – 3 лифта;

31. ул. Давыдовская, 4, п. 1-2 – 2 лифта;

32. ул. Давыдовская, 18, п. 1-2 – 2 лифта;

33. ул. Давыдовская, 20, п. 1-2 – 2 лифта;

34. проспект Речицкий, 73, кор. 1 – 3 лифта;

35. проспект Речицкий, 73, кор. 2 – 5 лифтов;

36. проспект Речицкий, 85 – 2 лифта;

37. проспект Речицкий, 89 – 3 лифта.

Итого 101.

КЖРЭУП “Новобелицкое”

1. ул. Ильича, 85 – 2 лифта;

2. ул. Жемчужная, 36, п. 1 – 1 лифт;

3. ул. Пионерская, 8, п. 1, 2, 3, 2-й пусковой комплекс: п. 3 – 1 лифт;

4. ул. Станционная, 1, п. 1 – 1 лифт;

5. ул. Ильича, 192а, п. 1-3 – 3 лифта;

6. ул. l-я Техническая, 56, п. 1-2 – 2 лифта;

7. ул. Ильича, 270, п. 1-2 – 4 лифта;

8. ул. Пионерская, 7, п. 1-3 – 3 лифта;

9. ул. Пионерская, 9, п. 1-2 – 2 лифта.

Итого 19.

КЖРЭУП “Центральное”

1. ул. Мазурова, 6, подъезды 1, 2, 3 – 3 лифта;

2. ул. Советская, 106 – 6 лифтов;

3. ул. Чечерская, 1, п. 1-4 – 4 лифта;

4.  ул. Чечерская, 13, п. 1-7 – 7 лифтов;

5. ул. Чечерская, 29, п. 1-2 – 2 лифта;

6. ул. Чечерская, 17, п. 1-2 – 2 лифта;

7. ул. Чечерская, 23, п. 1-2 – 2 лифта;

8. ул. Чечерская, 15, п. 1-2 – 2 лифта;

9. ул. Чечерская, 9, п. 1-2 – 2 лифта;

10. ул. Чечерская, 27, п. 1-4 – 4 лифта;

11. ул. Чечерская, 25, п. 1-3 – 3 лифта;

12. ул. Карповича, 21, п. 4-5 – 2 лифта;

13. ул. Волотовская, 4, п. 1-2 – 2 лифта;

14. ул. Головацкого, 108 – 1 лифт;

15. ул. Макаенка, 15, п. 1-5 – 5 лифтов;

16. ул. Мазурова, 12, п. 1-3 – 3 лифта;

17. ул. Мазурова, 24, п. 1-3 – 3 лифта;

18. ул. Хатаевича, 27, п. 1 – 1 лифт;

19. ул. Хатаевича, 67, п. 1-2 – 2 лифта;

20. ул. Чечерская, 19, п. 1-2 – 2 лифта;

21. ул. Чечерская, 3, п. 1-2 – 2 лифта;

22. ул. Чечерская, 7, п. 1-4 – 4 лифта;

23. ул. Чечерская, 5, п. 1-2 – 2 лифта;

24. ул. Чечерская, 31, п. 1-2 – 2 лифта;

25. ул. Чечерская, 21, п. 1-2 – 2 лифта;

26. ул. Головацкого, 98, п. 1-2 – 2 лифта;

27. ул. Головацкого, 111, п. 1-2 – 2 лифта;

28. ул. Головацкого, 112, п. 1-4 – 4 лифта;

29. ул. Хатаевича, 41, п. 1 – 1 лифт;

30. ул. Хатаевича, 43, п. 1-2 – 2 лифта;

31. ул. Хатаевича, 45, п. 1-2 – 2 лифта;

32. ул. Хатаевича, 51 – 1 лифт;

33. ул. Хатаевича, 53 – 1 лифт;

34. ул. Мазурова, 42, п. 1-3 – 3 лифта;

35. ул. Головацкого, 107, п. 1-4 – 4 лифта;

36. ул. Головацкого, 122, п. 1-3 – 3 лифта;

37. ул. Макаенка, 2, п. 1-4 – 3 лифта;

38. ул. Макаенка, 9, п. 1-4 – 4 лифта;

39. ул. Свиридова, 32, п. 1-2 – 2 лифта.

Итого 104.

КЖРЭУП “Железнодорожное”

1. ул. Огоренко, 15 – 2 лифта;

2. ул. Кожара, 16 – 2 лифта;

3. ул. Лебедовского, 2, подъезд 1 – 1 лифт;

4. ул. Лебедовского, 19, подъезды 1, 2, 3 – 3 лифта;

5. ул. Советская, 97, к. 4, п. 1, 2, 3 – 3 лифта;

6. ул. Лебедовского, 23, подъезды 1,2,3 – 3 лифта;

7. ул. Советская, 97, к. 5 – 4 лифта;

8. пр. Ленина, 53 – 1 лифт;

9. ул. Крупской, 106 – 1 лифт;

10. ул. Крупской, 108 – 1 лифт;

11. ул. Рогачевская, 19, п. 1 – 1 лифт;

12. ул. Полесская, 14 – 5 лифта;

13. пр. Ленина, 59, п. 3 – 1 лифт.

Итого 28.

КЖРЭУП “Сельмашевское”

1. ул. Маневича, 20 – 1 лифт;

2. ул. Маневича, 20, подъезд 2 – 1 лифт;

3. пр. Космонавтов, 34, п. 1 – 1 лифт;

4. ул. Ефремова, 26, п. 1, 2 – 2 лифта;

5. ул. Рощинская, 10, п. 4, 5 – 2 лифта;

6. ул. Cyxoгo, 11, п. 1 – 1 лифт;

7. ул. Н. Ополчения, 4, к. 3, п. 1 – 2 лифта;

8. ул. Н. Дворникова, 14, п. 1 – 1 лифт;

9. ул. Cyxoгo, 9, п. 1 – 1 лифт;

10. ул. Б. Царикова, 20, кор. 3 – 1 лифт.

Итого 13.

Всего по городу Гомелю 265.

Метки: