Progomel.by публикует обновленный рейтинг популярности информационных интернет-ресурсов Гомельской области за июль 2018 года.
При распределении мест в качестве основного критерия берётся показатель охвата белорусской аудитории в течение месяца. При этом в скобках указывается место по предыдущей аналитике. Зелёные и красные стрелки показывают динамику аудитории: увеличивается или уменьшается.
Данные приводятся по информации сервисов Яндекс.Метрика и Liveinternet. В рейтинге участвуют новостные сайты, у которых открыта статистика или предоставлен персональный доступ.
№ | Название, адрес, регион, форма собственности | Бел. аудитория (всего) | Среднесут. посещаемость / просмотры страниц |
1 (1) | Сильные Новости gomel.today, Гомель, частн. | ↑ 545 764 ↓ (604 513) | 55 775 / 7,06 млн Я.Метрика |
2 (2) | Правда Гомель gp.by, Гомель, госуд. | ↑ 312 210 ↑ (332 621) | 18 227 / 851 110 Я.Метрика |
3 (3) | PRO Гомель progomel.by, Гомель, частн. | ↑ 161 878 ↑ (190 853) | 10 362 / 625 447 Я.Метрика |
4 (4) | Дняпровец dneprovec.by, Речица, госуд. | ↑ 58 749 ↑ (62 901) | 4 555 / 292 153 Liveinternet |
5 (7) | Гомельские ведомости newsgomel.by, Гомель, госуд. | ↑ 49 038 ↑ (55 030) | 2 353 / 152 120 Я.Метрика |
6 (5) | Новы дзень ndsmi.by, Жлобин, госуд. | ↑ 47 763 ↑ (59 453) | 4 431 / 238 007 Я.Метрика |
7 (6) | Ранак ranak.me, Светлогорск, частн. | ↓ 33 439 ↑ (40 560) | 3 347 / 252 951 Я.Метрика |
8 (10) | Свабоднае слова slova.by, Рогачёв, госуд. | ↑ 28 231 ↑ (30 034) | 2 041 / 149 908 Liveinternet |
9 (8) | Lovesun.by lovesun.by, Светлогорск, частн. | ↑ 28 121 ↑ (30 881) | 2 036 / 128 110 Я.Метрика |
10 (9) | Жыццё Палесся mazyr.by, Мозырь, госуд. | ↑ 27 422 ↑ (30 229) | 1 334 / 75 929 Я.Метрика |
11 (11) | Светлагорскія навіны sn.by, Светлогорск, госуд. | ↑ 18 061 ↑ (19 647) | 1 143 / 62 604 Я.Метрика |
12 (12) | Белка belkagomel.by, Гомель, госуд. | ↑ 18 047 ↑ (19 302) | 869 / 46 720 Liveinternet |
13 (13) | Деловой Гомель rynak.by, Гомель, частн. | ↑ 16 788 ↑ (18 756) | 788 / 34 591 Я.Метрика |
14 (-) | Советский район sovadmin.gov.by, Сов. р-н Гомеля, госуд. | 16 111 (17 213) | 719 / 45 988 Liveinternet |
15 (14) | Светлае жыццё lelchitsy.by, Лельчицы, госуд. | ↓ 12 394 ↓ (13 428) | 640 / 41 482 Liveinternet |
16 (16) | Авангард budakosh.by, Буда-Кошелёво, госуд. | ↓ 10 441 ↓ (11 706) | 660 / 49 360 Я.Метрика |
17 (15) | Телевид televid.by, Речица, частн. | ↓ 10 320 ↓ (12 390) | 425 / 21 623 Liveinternet |
18 (20) | Добрушскі край vdobrushe.by, Добруш, госуд. | ↑ 5 786 ↑ (6 303) | 405 / 22 648 Liveinternet |
19 (17) | Телеканал “Мозырь” tkm.by, Мозырь, госуд. | ↓ 5 475 ↓ (5 869) | 321 / 21 374 Liveinternet |
20 (18) | Маяк sozhnews.by, Гомельский р-н, госуд. | ↓ 4 379 ↓ (5 059) | 210 / 12 861 Я.Метрика |
21 (23) | Голас Веткаўшчыны vetkagolos.by, Ветка, госуд. | ↑ 4 192 ↑ (4 460) | 265 / 20 348 Liveinternet |
22 (19) | Лоеўскі край loevkraj.by, Лоев, госуд. | ↓ 3 957 ↓ (4 518) | 175 / 13 405 Liveinternet |
23 (21) | Новае Палессе palese.by, Житковичи, госуд. | ↓ 3 090 ↓ (3 581) | 134 / 9 164 Liveinternet |
24 (24) | Маяк Палесся bragin.by, Брагин, госуд. | ↑ 3 072 ↑ (3 702) | 153 / 13 461 Liveinternet |
25 (25) | Петрыкаўскія навіны petrikov.by, Петриков, госуд. | ↑ 2 697 ↑ (2 955) | 161 / 15 021 Liveinternet |
26 (27) | Хойніцкія навіны hoiniki.by, Хойники, госуд. | ↑ 2 592 ↑ (2 910) | 119 / 10 705 Liveinternet |
27 (26) | Народны голас yelsk.by, Ельск, госуд. | ↑ 2 517 ↑ (2 867) | 153 / 13 055 Liveinternet |
28 (22) | Зара над Сожам kormanews.by, Корма, госуд. | ↓ 2 462 ↓ (2 773) | 91 / 10 486 Liveinternet |
29 (28) | Чачэрскі веснік checherskivestnik.by, Чечерск, госуд. | ↓ 2 335 ↓ (2 552) | 123 / 13 535 Liveinternet |
Ниже представлены сайты, которые могут претендовать на включение в рейтинг. Статистика приводится по данным сервиса pr-cy.ru на день публикации материала. В некоторых случаях реальные цифры могут отличаться на порядок. Информация для ознакомления.
№ | Название, адрес, регион, форма собственности | Бел. аудитория (всего) | Среднесут. посещаемость / просмотры страниц |
n/n | Наш Гомель sozh.info, Гомель, частн. | нет данных (171 135) | 5 639 / 341 475 Я.Метрика, pr-cy.ru |
n/n | Калінкавіцкія навіны knews.by, Калинковичи, госуд. | нет данных (49 445) | 2 939 / 97 875 Я.Метрика, pr-cy.ru |
n/n | Своими глазами glaza.info, Мозырь, частн. | нет данных (96 011) | 3 097 / 1 087 440 Alexa, pr-cy.ru |
n/n | Рогачёв Онлайн vrogacheve.ru, Рогачёв, частн. | нет данных (11 128) | 456 / 29 822 Liveinternet, pr-cy.ru |
n/n | Mlife.by mlife.by, Мозырь, частн. | нет данных (11 237) | 375 / 44 940 Alexa, pr-cy.ru |
n/n | Вечерний Гомель bymedia.by, Гомель, частн. | нет данных (3 311) | 90 / 5 760 Alexa, pr-cy.ru |
n/n | Gomel24.by gomel24.by, Гомель, частн. | нет данных (3 237) | 108 / 12 960 Alexa, pr-cy.ru |
n/n | Прыпяцкая праўда narovlya.by, Наровля, госуд. | нет данных (5 315) | 120 / 9 690 Я.Метрика, pr-cy.ru |
Связаться с редакцией / включить доступ к счётчику Яндекс.Метрики: progomelby@yandex.by.
Читайте также:
Июнь 2018. Рейтинг посещаемости информационных сайтов Гомельщины
Май 2018. Рейтинг посещаемости информационных сайтов Гомельщины