По информации УГАИ МВД Республики Беларусь, в рамках проводимой работы по оптимизации скоростных режимов принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД. С ними вы можете ознакомиться ниже.
Мероприятия по повышению скоростных режимов в указанных местах реализуются владельцами автомобильных дорог в установленном порядке и будут завершены до 1 марта 2020 года.
В настоящее время скоростной режим повышен на участках автомобильных дорог Р-28, Р-58, Р-80. Работа по оптимизации скоростных режимов на улично-дорожной сети будет продолжена.
Напомним, 16 декабря 2019 года Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждалось использование мер административной ответственности. Лукашенко заявил, что более 80% всех административных нарушений составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированных с применением технических средств. Он возмутился чрезмерным употреблением административных санкций к водителям. Лукашенко поручил пересмотреть скоростной режим, так как иногда водителя вынуждены нарушать ограничения из-за особенности дорожного движения на некоторых трассах.
Автодорога, населенный пункт | Адрес ограничения скорости | Протяженность, км | Ограничение скорости, км | Контроль скорости | Предложения | |
М-1 | 573,580 | 573,850 | 0,270 | 90/70 | Установлен СДКС* | Повышение до 90 км/час |
М-1 | 607,280 | 607,500 | 0,220 | 80-60-40 | Установлен СДКС | Повышение до 80-70-50 км/час, в месте установки СДКС до 70 км/час |
М-3 | 155,564 | 156,565 | 1,0 | 40 | СДКС отсутствует | Повышение до 60 км/час |
М-5 | 200,380 | 201,048 | 0,668 | 80 | Мобильный ДКС | Повышение до 100/80 км/час |
М-5 | 209,700 | 211,366 | 1,666 | 100/80 | СДКС отсутствует | Повышение до 120/100 км/час |
М-5 | 249,072 | 249,345 | 0,273 | 80 | Мобильный ДКС | Повышение 100/80 км/час |
М-5 | 301,500 | 302,400 | 0,9 | 100/80 | СДКС отсутствует | Повышение до 120/100км/час |
Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8, н.п. Костюковка | 40 | СДКС отсутствует | Повышение до 60км/час | |||
М-8 | 385,068 | 385,440 | 0,372 | 40 | УстановленСДКС | Повышение до 60 км/час |
М-8 | 157,210 | 157,850 | 0,640 | 40 | СДКС отсутствует | Повышение до 60 км/час |
М-6 | 239,350 | 240,062 | 0,712 | 80 | Установлен СДКС | Повышение до 100/80 км/час |
М-6 | 244,320 | 245,440 | 1,120 | 80 | УстановленСДКС | Повышение до 100/80 км/час |
Р-20, Шумилино | 41,069 | 44,331 | 3,262 | 50 | УстановленСДКС | Повышение до 60 км/час |
Р-80 | 0,00 | 7,6 | 7,6 | 100/80 | СДКС отсутствует | Повышение до 120/100 км/час |
Р-58 | 8,5 | 19,9 | 11,4 | 100/80 | Установлен СДКС | Повышение до 120/100 км/час |
Р-28 | 10,415 | 26,648 | 16,233 | 100/80 | Установлен СДКС | Повышение до 120/100 км/час |
МКАД | 1,8 | 0,00 | 1,8 | 90 | Установлен СДКС | Повышение до 100 км/час в третьей полосе |
МКАД (внешнее кольцо) | 34,5 | 27,2 | 7,3 | 90 | СДКС отсутствует | Повышение до 100 км/час в третьей полосе |
МКАД (внутреннее кольцо) | 34,5 | 27,2 | 7,3 | 90 | СДКС отсутствует | Повышение до 100 км/час в третьей полосе |
*СДКС – стационарный датчик контроля скорости