В УГАИ УВД Гомельского облисполкома сообщили график размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области в период с 14 по 20 января.

| Дата | Дорога | Км+м, контролируемое направление |
| 14.01.2019 | М-10 | 77 км (2 направления) |
| Подъезд к г.Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| М-5 | 291 км (на Гомель) | |
| 291 км (на Минск) | ||
| Н-4090 | 11 км (2 направления) | |
| 15.01.2019 | Р-43 | 177 км (2 направления) |
| Подъезд к г. Гомель от М-8 | 5 км (2 направления) | |
| М-5 | 291км (на Гомель) | |
| 291км (на Минск) | ||
| г. Гомель, ул. Советская | В районе д. 169 (2 направления) | |
| М-10 | 177 км (2 направления) | |
| 16.01.2019 | Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) |
| М-5 | 291 км (на Гомель) | |
| 291км (на Минск) | ||
| Н-4090 | 11 км (2 направления) | |
| М-10 | 77 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| 17.01.2019 | М-5 | 291км (на Гомель) |
| 291 км (на Минск) | ||
| М-8 | 343 км (2 направления) | |
| г. Гомель, ул. Советская | В районе д. 169 (2 направления) | |
| М-10 | 177 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| 18.01.2019 | М-5 | 250 км (на Гомель) |
| 250 км (на Минск) | ||
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| Н-4090 | 11 км (2 направления) | |
| М-10 | 77 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| 19.01.2019 | М-5 | 291 км (на Гомель) |
| 291 км (на Минск) | ||
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| М-10 | 77 км (2 направления) | |
| 20.01.2019 | М-10 | 77 км (2 направления) |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| М-5 | 291 км (на Гомель) | |
| 291 км (на Минск) |





































