График размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области с 27 февраля по 11 марта.
Работать они будут с 7:00 до 20:00.
Дата | Дорога | Км, контролируемое направление |
27.02.2018 | Подъезд к г. Гомель от М-8 (Гомельский р-н) | 36 |
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 (на Гомель) | |
291 (на Минск) | ||
г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова ( к ул. Фрунзе) | |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 114 | |
28.02.2018 | г. Гомель, ул. Ильича | д. 270 |
г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | |
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30+160 | |
М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250 (на Гомель) | |
250 (на Минск) | ||
01.03.2018 | Р-131 «Калинковичи – Мозырь» (Калинковичский р-н) | 1 |
М-8 «Гр. РФ (Езерище) – Витебск- Гомель – гр. Украины (Буда-Кошелевский район) | 381 | |
Р-150 «Хутор-Гомель» (Гомельский р-н) | 4 | |
М-5 Минск-Гомель (Жлобинский район) | 200 (на Гомель) | |
200 (на Минск) | ||
02.03.2018 | Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30 |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Калинковичский район) | 177 | |
г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова ( к ул. Фрунзе) | |
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 (на Гомель) | |
291 (на Минск) | ||
03.03.2018 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20 |
М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250 (на Гомель) | |
250 (на Минск) | ||
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77 | |
г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого | д. 120 | |
04.03.2018 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 (на Гомель) |
291 (на Минск) | ||
Подъезд к г. Гомель от М-8 (Гомельский р-н) | 5 | |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20 | |
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30 | |
05.03.2018 | г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова ( к ул. Фрунзе) |
Р-150 «Хутор-Гомель» (Гомельский р-н) | 4 | |
М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250 (на Гомель) | |
250 (на Минск) | ||
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Калинковичский район) | 177 | |
06.03.2018 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 114 |
М-5 Минск-Гомель (Жлобинский район) | 200 (на Гомель) | |
200 (на Минск) | ||
Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 4 | |
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30 | |
07.03.2018 | г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого | д. 120 |
М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район) | 250 (на Гомель) | |
250 (на Минск) | ||
г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | |
г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова ( к ул. Фрунзе) | |
08.03.2018 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 (на Гомель) |
291 (на Минск) | ||
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30 | |
г. Гомель, ул. Хатаевича | в районе дома №3 | |
г. Гомель, ул. Ильича | д. 270 | |
09.03.2018 | М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район | 250 (на Гомель) |
250 (на Минск) | ||
М-8 «Гр. РФ (Езерище) – Витебск- Гомель – гр. Украины (Буда-Кошелевский район) | 381 | |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 114 | |
г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова ( к ул. Фрунзе) | |
10.03.2018 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 (на Гомель) |
291 (на Минск) | ||
Подъезд к г. Гомель от М-8 (Гомельский р-н) | 5 | |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20 | |
Подъезд к г. Гомель от М-10 (Гомельский р-н) | 30 | |
11.03.2018 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20 |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77 | |
Подъезд к г. Гомель от М-8 (Гомельский р-н) | 36 | |
М-5 Минск-Гомель (Буда-Кошелевский район | 250 (на Гомель) | |
250 (на Минск) |