График размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области в период с 21 ноября по 3 декабря. Работать датчики будут на каждом участке с 7:00 до 20:00.
| Дата | Дорога | км |
| 21.11.2017 | Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) |
| М-5 | 200 км (на Гомель) | |
| 200 км (на Минск) | ||
| Подъезд к НПЗ от Р-31 | 3 км (2 направления) | |
| М-10 | 114 км (2 направления) | |
| 22.11.2017 | Подъезд к НПЗ от Р-31 | 3 км (2 направления) |
| г. Гомель, ул. Ильича | в районе д. 270 (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| 23.11.2017 | М-10 | 177 км (2 направления) |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова (к ул. Фрунзе) | |
| М-5 | 200 км (на Гомель) | |
| 200 км (на Минск) | ||
| 24.11.2017 | Н-4090 | 4 км (2 направления) |
| М-10 | 77 км (2 направления) | |
| Подъезд к НПЗ от Р-31 | 3 км (2 направления) | |
| М-5 | 291 км (на Гомель) | |
| 291км (на Минск) | ||
| 25.11.2017 | М-10 | 177 км (2 направления) |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30км (2 направления) | |
| г. Гомель ул. Хатаевича | в районе д. 3 (2 направления) | |
| 26.11.2017 | М-5 | 291 км (на Гомель) |
| 291км (на Минск) | ||
| г. Гомель, ул. Советская | в районе д. 169 (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| 27.11.2017 | Н-4090 | 4 км (2 направления) |
| М-10 | 114 км (2 направления) | |
| М-5 | 200 км (на Гомель) | |
| 200 км (на Минск) | ||
| М-8 | 381 км (2 направления) | |
| 28.11.2017 | Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| Подъезд к НПЗ от Р-31 | 3 км (2 направления) | |
| г. Гомель, ул. Барыкина | пер. с ул. Лермонтова (к ул. Фрунзе) | |
| 29.11.2017 | Р-43 | 177 км (2 направления) |
| М-5 | 291 км (на Гомель) | |
| 291 км (на Минск) | ||
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| г. Гомель, ул. Советская | в районе д. 169 (2 направления) | |
| 30.11.2017 | М-5 | 250 км (на Гомель) |
| 250 км (на Минск) | ||
| Подъезд к г.Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| г. Гомель, ул. Хатаевича | в районе д. 3 (2 направления) | |
| Подъезд к НПЗ от Р-31 | 3 км (2 направления) | |
| 01.12.2017 | М-5 | 291 км (на Гомель) |
| 291км (на Минск) | ||
| М-10 | 177 км (2 направления) | |
| г. Гомель, ул. Ильича | в районе д. 270 (2 направления) | |
| Н-4090 | 4км (2 направления) | |
| 02.12.2017 | М-10 | 20 км (2 направления) |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| г. Гомель, ул. Советская | в районе д. 169 (2 направления) | |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| 03.12.2017 | М-5 | 291 км (на Гомель) |
| 291 км (на Минск) | ||
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| г. Гомель, ул. Ильича | в районе д. 270 (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) |






































