В УГАИ УВД Гомельского облисполкома сообщили график размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области в период с 20 февраля по 3 марта.

| 20.02.2019 | Н-4090 | 11 км (2 направления) |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| Н-4090 | 4 км (2 направления) | |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| 21.02.2019 | Р-82 | 124 км (2 направления) |
| М-10 | 77 км (2 направления) | |
| Подъезд к г.Гомель от М-8 | 5 км (2 направления) | |
| М-8 | 343 км (2 направления) | |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| 22.02.2019 | Н-4090 | 11 км (2 направления) |
| Н-4090 | 4 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-5 | 291 км (на Гомель) | |
| 291 км (на Минск) | ||
| 23.02.2019 | М-8 | 343 км (2 направления) |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| 24.02.2019 | М-5 | 291 км (на Гомель) |
| 291 км (на Минск) | ||
| Н-4090 | 4 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| 25.02.2019 | М-10 | 77 км (2 направления) |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-8 | 5 км (2 направления) | |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| Н-4090 | 11 км (2 направления) | |
| 26.02.2019 | М-10 | 83 км (2 направления) |
| М-8 | 343 км (2 направления) | |
| М-5 | 291км (на Гомель) | |
| 291км (на Минск) | ||
| Подъезд к г. Гомель от М-8 | 5 км (2 направления) | |
| Р-82 | 124 км (2 направления) | |
| 27.02.2019 | Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| Н-4090 | 11 км (2 направления) | |
| М-10 | 77 км (2 направления) | |
| М-8 | 343 км (2 направления) | |
| 28.02.2019 | М-5 | 291 км (на Гомель) |
| 291 км (на Минск) | ||
| М-8 | 343 км (2 направления) | |
| Н-4090 | 4 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-8 | 5 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| 01.03.2019 | М-5 | 250 км (на Гомель) |
| 250 км (на Минск) | ||
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| Н-4090 | 11 км (2 направления) | |
| М-10 | 77 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| 02.03.2019 | М-5 | 291 км (на Гомель) |
| 291 км (на Минск) | ||
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| Н-4090 | 4 км (2 направления) | |
| 03.03.2019 | М-8 | 343 км (2 направления) |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) |





































