В УГАИ УВД Гомельского облисполкома сообщили двухнедельный график размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области в период с 4 по 17 февраля.
Работать камеры скорости будут с 7:00 до 20:00. Не превышайте.
| Дата | Дорога | Км, контролируемое направление |
| 04.02.2019 | М-10 | 77 км (2 направления) |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| Н-4090 | 11 км (2 направления) | |
| М-10 | 177 км (2 направления) | |
| 05.02.2019 | М-8 | 343 км (2 направления) |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| М-5 | 291 км (на Гомель) | |
| 291км (на Минск) | ||
| г. Гомель, ул. Советская | В районе д. 169 (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| 06.02.2019 | Н-4090 | 11 км (2 направления) |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 177 км (2 направления) | |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| 07.02.2019 | г. Гомель, ул. Барыкина | В районе пер. с ул. Войсковой (2 направления) |
| М-10 | 77 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| М-8 | 343 км (2 направления) | |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| 08.02.2019 | Н-4090 | 11 км (2 направления) |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-5 | 291 км (на Гомель) | |
| 291 км (на Минск) | ||
| 09.02.2019 | М-10 | 177 км (2 направления) |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| 10.02.2019 | М-5 | 291 км (на Гомель) |
| 291 км (на Минск) | ||
| Н-4090 | 4 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| 11.02.2019 | М-10 | 77 км (2 направления) |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 177 км (2 направления) | |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| Н-4090 | 11 км (2 направления) | |
| 12.02.2019 | М-10 | 83 км (2 направления) |
| М-8 | 343 км (2 направления) | |
| М-5 | 291км (на Гомель) | |
| 291 км (на Минск) | ||
| Подъезд к г. Гомель от М-8 | 5 км (2 направления) | |
| Р-82 | 124 км (2 направления) | |
| 13.02.2019 | Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) | ||
| Н-4090 | 11 км (2 направления) | |
| М-10 | 77 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| 14.02.2019 | М-5 | 291 км (на Гомель) |
| 291 км (на Минск) | ||
| М-8 | 343 км (2 направления) | |
| Н-4090 | 4 км (2 направления) | |
| М-10 | 177 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| 15.02.2019 | М-5 | 250 км (на Гомель) |
| 250 км (на Минск) | ||
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| Н-4090 | 11км (2 направления) | |
| М-10 | 77 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| 16.02.2019 | М-5 | 291км (на Гомель) |
| 291км (на Минск) | ||
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| Н-4090 | 4 км (2 направления) | |
| 17.02.2019 | М-10 | 177 км (2 направления) |
| Подъезд к г. Гомель от М-10 | 30 км (2 направления) | |
| М-10 | 83 км (2 направления) | |
| М-10 | 20 км (2 направления) | |
| М-5 | 250 км (на Гомель) | |
| 250 км (на Минск) |




































